Таблица опыта

Материал из 1Pirat

Перейти к:навигация, поиск
Главная_страницаПервые ШагиСвитки ЗнанийАрхив НовостейLast Edited: 30.3.2012 by cold_night
None


Таблица опыта

Уровень Опыт Очки статов Оч.влад. Деньги Скил.очки
0 0 5 10 1600 1
1 120 4 2 1000  
  280 1 1 900  
2 440 4 2 1100
  840 1 1 1000  
3 1240 4 2 1400  
  2040 1 1 1000  
  2840 1 1 1000  
4 3640 4 2 1400 1
  5840 1 1 1000  
  8040 1 1 1000  
5 11040 4 2 1700  
  16540 1 1 1300  
  22040 1 1 1300  
  27540 1 1 1300  
6 35540 4 2 2000
  51540 1 1 1500  
  67540 1 1 1500  
  83540 1 1 1500  
7 103540 6 2 2500  
  133540 1 1 2000  
  163540 1 1 2000  
  193540 1 1 2000  
  223540 1 1 2000  
8 265540 6 2 3000 1
  327540 1 1 2200  
  389540 1 1 2200  
  464540 1 1 2200  
  539540 1 1 2200  
9 634540 6 2 3000  
  794540 1 1 2300  
  954540 1 1 2300  
  1154540 1 1 2300  
  1354540 1 1 2300  
10 1634540 6 2 4000
  2134540 1 1 3000  
  2634540 1 1 3000  
  3134540 1 1 3000  
  3634540 1 1 3000  
11 4234540 6 3 5000  
  4834540 1 1 3500  
  5534540 1 1 3500  
  6334540 1 1 3500  
  7234540 1 1 3500  
  8434540 1 1 3500  
12 9934540 6 3 5000 1
  11734540 1 1 4000  
  13534540 1 1 4000  
  15534540 1 1 4000  
  17534540 1 1 4000  
  20034540 1 1 4000  
13 23034540 6 3 5000  
  26234540 1 1 4000  
  29434540 1 1 4000  
  32934540 1 1 4000  
  36434540 1 1 4000  
  40434540 1 1 4000  
14 44434540 6 3 5000
  48634540 1 1 4200  
  53034540 1 1 4200  
  57634540 1 1 4200  
  62434540 1 1 4200  
  67434540 1 1 4200  
15 73434540 6 3 6000  
  80234540 1 1 5000  
  87234540 1 1 5000  
  95234540 1 1 5000  
  104234540 1 1 5000  
  114234540 1 1 5000  
  125234540 1 1 5000  
16 137234540 6 3 6000 1
  150234540 1 1 5000  
  164234540 1 1 5000  
  179234540 1 1 5000  
  195234540 1 1 5000  
  212234540 1 1 5000  
  230234540 1 1 5000  
17 255234540 6 3 6000 1  
18 500000000 6 3 7000 1  
19 750000000 6 3 8000 1  
20 999999999 6 3 9000 1  


Пояснения к таблице, соответсвенно нумерации колонок, слева направо:

  1. Уровень — это уровень (левел) персонажа. Каждый уровень соответствует определенному количесту заработанного опыта. Опыт игрок получает, выполняя квесты, сражаясь с монстрами и с другими игроками.
  2. Опыт — количество опыта, необходимое для достижения следующего уровня или апа. Ап - это промежуточное состояние между уровнями. По достижению следующего апа или уровня игроку автоматически выдаются очки статов, очки владения и деньги.
  3. Очки статов — это очки, которые игрок получает, достигнув следующего уровня или апа. Игрок должен самостоятельно распределить их в настройке параметров персонажа (меню "Навыки"), определив тем самым его боевые характеристики.
  4. Оч.влад. — (очки владения оружием) это очки, которые игрок получает по достижению следующего уровня или апа. Их надо самостоятельно распределять, определяя тип оружия, доступный для персонажа.
  5. Деньги — это особая валюта, Талеры, используемая в процессе игры для покупки снаряжения, кораблей, подарков и прочего.
  6. Скил.очки — (очки скила) это очки, которые даются игроку по одному за каждый четный уровень. При распределении игрок выбирает для персонажа те или иные особые Умения.